:(:):P:P:$:P
:victory::victory::victory:
:victory::victory:
:victory::victory::victory:....
顶一个:victory::victory::victory:
原料名稱 單位(公克) 單價 使用量 金額
高筋 22000 480 670 14.61818182
水 1000 410 0
酵母 450 34 28 2.115555556
鹽 24000 320 2 0.026666667
改良劑 50000 680 1 0.0136
1000 0
高筋 22000 480 330 7.2
糖 30000 600 80 1.6
鹽 24000 320 16 0.213333333
奶粉 25000 3350 30 4.02
水 1000 220 0
酥油 16000 810 60 3.0375
糙米 600 24 150
有80多种呢
谁有配方啊,请教;P
看贴不回者木有小JJ!
非常非常非常的感谢!!!!!!