面筋也有关系
看看你打什么软欧包,和用什么预 拌粉
很绵? 是brioch?还是法棍?
硬欧, 面粉用T55 面粉筋度合适延伸性好, 酵母添加量和发酵也需要注意, 炉温调得高些高比的大概
260℃/250℃ 蒸汽3秒, 降温 250℃/230℃ 20min 左右
lf298 发表于 2016-3-8 21:04
很绵? 是brioch?还是法棍?
硬欧, 面粉用T55 面粉筋度合适延伸性好, 酵母添加量和发酵也需要注意 ...
huanghua30442 发表于 2016-4-13 21:10
T55的吸水量有点少!求指教,你T55做法棍水量都是多少呢 我才放67-68
产品制作工艺表 | |||||||||
商品序号 | 商品品名 | 净重 | 直接成本 | 成本率 | 核准 | 制定者 | 制定日期 | ||
Products name | Dough costs | Cost rate | Examine | Editor | Edit Date | ||||
法棍 | 350g | #REF! | #REF! | 龙飞 | 2016/1/22 | ||||
大蒜法棍 | 220g | #REF! | |||||||
海盐法棍 | 115g | #REF! | |||||||
培根麦穗 | 190g | #REF! | |||||||
芝士蔓越莓法国 | 205g | #REF! | |||||||
法式红豆 | 270g | #REF! | |||||||
成品图解: | Product Image | 大蒜法棍 | |||||||
制作方法: | Production methods: | ||||||||
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png | 搅拌 螺旋搅拌机 | Mixing time: SPIRAL | |||||||
芝士蔓越莓 | 培根麦穗 | L-5松弛20min↓酵母,面种 L-5,M-2,↓盐L-2,M-1, | |||||||
面团温度: | 24℃ | ||||||||
Dough temperature: | |||||||||
材料序号 | 材料名称 | Description | 用量 | 发酵: | 50min P 40min | ||||
a | mf06 | 巴黎大磨坊T55 | GMP T55 | 1,000g | Bulk fermentation time: | ||||
twp007 | 食盐 | Salt | 22g | 分割: | |||||
tji16 | 麦芽精 | (可选) | 3g | Scaling weight: | |||||
tji02 | 酵母 | 4g | 法棍 | 350g | |||||
mbmt08 | 天然酵母种 | poolish | 300g | 大蒜法棍 | 200g | ||||
s01 | 纯净水 | water | 620g | 海盐法棍 | 100g | ||||
合计 | 1,949g | 培根麦穗 | 150g | ||||||
法棍 组合 | 芝士蔓越莓法国 | 150g | |||||||
法棍面团 | 350g | 法式红豆 | 200g | ||||||
大蒜法国 | |||||||||
法棍面团 | 200g | 延迟发酵: | 30min | ||||||
bcp115 | 大蒜奶油 | 20g | Intermediate proof: | ||||||
twp008 | 可达怡 欧芹碎 | 0g | 成型: | 圆形或橄榄型 | |||||
合计 | 220g | Shaping: | |||||||
海盐法国 | 最后醒发: | 30℃ 78% 40-50min | |||||||
法棍面团 | 100g | Final proof: | |||||||
y02 | 无盐黄油 | 15g | 烘烤: | 270/240 1min 蒸汽 5s 入炉后降温 | |||||
twp007 | 食盐 | 0g | Baking: | 250/230 18min | |||||
合计 | 115g | 出炉净重 | Baked NW | 280 | |||||
培根麦穗 | |||||||||
法棍面团 | 150 | ||||||||
r03 | 荷美尔 2号培根 | 25 | |||||||
twp038 | 第戎黄芥末籽 | 5 | |||||||
twp005 | 丘比 色拉酱 | 5 | |||||||
y10 | 三达极品初榨橄榄油 | 5 | |||||||
twp006 | 味好美 纯黑胡椒粉 | 0.1 | |||||||
合计 | 190.1 | ||||||||
芝士蔓越莓组合 | |||||||||
法棍面团 | 150 | ||||||||
sgg01 | 蔓越莓干 | 15 | |||||||
n11 | 百吉福耐烤芝士丁 | 40 | |||||||
合计 | 205 | ||||||||
法式红豆 | |||||||||
法棍面团 | 200 | ||||||||
y02 | 无盐黄油 | 10 | |||||||
xl01 | 京日 红豆馅 | 60 | |||||||
合计 | 270 |
lf298 发表于 2016-4-25 18:16
68-70% [/td] [/tr]