| 品名 | 条码 | 总成本 | 原料成本 | 包装成本 | ||||||
| 大理石蛋糕 | 10000061 | 1.579 | ||||||||
| 制造工艺 | 产品来源 | 制定日期 | 现价 | 利润比 | 标准价 | 含税批发价8.7% | ||||
| 戚风类 | 红番薯 | 05.10.06 | 8.6 | |||||||
| 照片 | 本产品规格 :(mm) | |||||||||
| 长:( ) | ||||||||||
| 宽:( ) | ||||||||||
| 高:( ) | ||||||||||
| 重面糊:( )g成品重( )g | ||||||||||
| 产品装饰:5*18 | ||||||||||
| 产品配料表;本配方一料出(24)个 烘烤温度:上火( 180 )下火( 150 ) 变温( )时间 上火( )下火( ) 总共烘烤时间( 40分钟) 一次性烘烤时间( ) | ||||||||||
| 编号 | 材料名称 | 烘培% | 重量g | 单价(元/kg) | 成本 | 备注 | ||||
| 1 | 全蛋 | 1650 | 6.6 | 12.96 | ||||||
| 2 | 糖 | 990 | 4 | 3.96 | ||||||
| 3 | 高粉 | 495 | 3.61 | 1.787 | ||||||
| 4 | 低粉 | 495 | 3.32 | 1.643 | ||||||
| 5 | SP | 90 | 25.6 | 2.304 | ||||||
| 6 | 牛奶 | 400 | 5 | 2 | ||||||
| 7 | 色拉油 | 150 | 11 | 1.65 | ||||||
| 8 | 液态油 | 500 | 15 | 7.5 | ||||||
| 9 | 水 | 140 | ||||||||
| 10 | 糖 | 50 | 4 | 0.2 | ||||||
| 11 | 巧克力 | 50 | 30 | 1.5 | ||||||
| 12 | 可可粉 | 50 | 48 | 2.4 | ||||||
| 13 | 5060 | 37.904 | ||||||||
举报
分享到:
-
路过看看
-
12楼
qin19890327 发表于 2012-04-24 21:41 | 只看该作者
路过看kan -
支持一下:) -
14楼
15969261356 发表于 2012-05-21 18:59 | 只看该作者
...不知是 从哪个 面包厂里拿出来 忽悠人的配方
-
谢谢分享:lol:lol





发表主题
快速回复
5830
15
