A高粉 | | 900 | *0.00364=3.276 | ||
低粉 | | | 100 | *0.00364=0.364 | |
酵母 | | | 15 | *0.034=0.51 | |
盐 | | | 12 | *0.0016=0.0192 | |
赤糖 | | | 100 | *0.0074=0.74 | |
焦糖 | | | 100 | *0.0074=0.74 | |
奶油 | | | 100 | *0.03=3.00 | |
奶粉 | | | 40 | *0.026=1.04 | |
水 | | | ±380 | 0.2 | |
全蛋 | | | 150 | 0.006=0.9 | |
B水 | | | 100 | | |
赤糖 | | | 100 | | |
C巧克力克林姆 | | 600 | *0.021=12.60 | ||
葡萄干 | | 200 | *0.0177=3.54 |
9. 烘焙條件: | |
溫度:上火200℃ 下180火℃ 時間:15分 蒸汽: |