材料名稱 | 烘焙(%) | 中種(g) | 主麵團(g) |
高筋粉 | 100 | 5000 | |
酵母 | 0.16 | 8 | |
綿白糖 | 1.33 | 66.5 | |
食鹽 | 2 | 100 | |
脫脂奶粉 | 2 | 100 | |
麥芽精 | 0.16 | 8 | |
水 | 70 | 3500 | |
橄欖油 | 3.33 | 166.5 | |
總計: | |||
粘著用蛋液 | 適量 | ||
表層上光橄欖油 | 適量 |
9. 烘焙條件: | |
溫度:上220火℃ 下火220℃ 時間:7分 蒸汽:無 |
材料名稱 | 烘焙(%) | 中種(g) | 主麵團(g) |
高筋粉 | 100 | 5000 | |
酵母 | 0.16 | 8 | |
綿白糖 | 1.33 | 66.5 | |
食鹽 | 2 | 100 | |
脫脂奶粉 | 2 | 100 | |
麥芽精 | 0.16 | 8 | |
水 | 70 | 3500 | |
橄欖油 | 3.33 | 166.5 | |
總計: | |||
粘著用蛋液 | 適量 | ||
表層上光橄欖油 | 適量 |
9. 烘焙條件: | |
溫度:上220火℃ 下火220℃ 時間:7分 蒸汽:無 |
:(:(:(:(:(:(
大哥你发的那些给上 传些图片了,哈哈
啥子配方哟 0.5克就来了
酵母8g??????????????
每个地方做法都不一样 我们那里还要加入黑橄榄 蒜泥 干番茄 你的配方基本上是对的
回复 陈惠民Hans 的帖子
同意
:victory::victory::victory::victory:
我很欣赏您的作品,支持
谢谢楼主分享:)
谢谢分享:):)