西安米旗食品有限公司月饼配料表
产品品名:上等伍仁
品名 | 重量(kg) | 品名 | 重量(kg) |
糕粉 | 4 | 膘肉 | 3 |
白糖 | 2.5 | 杏仁 | 1.25 |
桃仁 | 1 | 松仁 | 1.25 |
瓜仁 | 1.45 | 冬瓜条 | 7.5 |
白芝麻 | 2.5 | 香油 | 0.5 |
桔饼 | 2 | 精炼油 | 0.75 |
猪油 | 0.75 | 葵花仁 | 1.2 |
白酒 | 0.25 | ||
腰果 | 1 | ||
糖玫瑰 | 1 | ||
熟粉 | 4 | ||
100g月饼每料440—445个,175g月饼每料240—245个 |
产品品名:奶油柳蓉 (940个)
品名 | 重量(g) | 品名 | 重量(g) |
细砂糖 | 10000 | 全蛋 | 7800 |
糕粉 | 2500 | 奶粉 | 2000 |
柳丝 | 15000 | 吉士粉 | 1500 |
新西兰奶油 | 4000 | 盐 | 20 |
维佳奶油 | 3300 | 液态酥油 | 1800 |
西安米旗食品有限公司月饼配料表
产品品名:上等伍仁
品名 | 重量(kg) | 品名 | 重量(kg) |
糕粉 | 4 | 膘肉 | 3 |
白糖 | 2.5 | 杏仁 | 1.25 |
桃仁 | 1 | 松仁 | 1.25 |
瓜仁 | 1.45 | 冬瓜条 | 7.5 |
白芝麻 | 2.5 | 香油 | 0.5 |
桔饼 | 2 | 精炼油 | 0.75 |
猪油 | 0.75 | 葵花仁 | 1.2 |
白酒 | 0.25 | ||
腰果 | 1 | ||
糖玫瑰 | 1 | ||
熟粉 | 4 | ||
100g月饼每料440—445个,175g月饼每料240—245个 |